Mesa de trabajo del centro de la perforadora del CNC RD16 que carga 3000kgs
Detalles del producto
| Nombre de producto: | Perforación y centro de mecanización que muele RD16 del pórtico | Tamaño de la mesa de trabajo: | 1600x1600m m |
|---|---|---|---|
| Cargamento de la mesa de trabajo: | 3000kgs | Viaje (X/Y/Z): | 1600/1600/500 |
| Altura de paso máxima del pórtico: | 550m m | Anchura de paso máxima del pórtico: | 1800m m |
| Velocidad del eje: | 10-4000rpm | Poder del motor del eje: | 15/18.5kw |
| Resaltar |
Centro de mecanización de la perforación del pórtico,Centro de mecanización de la perforación del CNC 3000kgs,Perforadora del CNC BT50 |
||
Descripción del producto
Perforación del pórtico del CNC y mesa de trabajo del centro de mecanización que muele que cargan 3000kgs RD16
Introducción de I.Product
Los productos de la serie del RD se optimizan en la rigidez estructural, capacidad de perforación y las piezas agujero de la mejora que procesa exactitud de la posición para cumplir los requisitos de perforación de la eficacia alta y de la alta estabilidad del transporte de la matanza, el tubesheet de alta precisión y otras de la industria, haciéndole un modelo optimizado profesional que se centra en usos de la industria.
Parámetros técnicos de II.Main
| Artículo | RD16 | RD20 | |
| Tamaño de la mesa de trabajo | milímetro | 1600x1600 | 2000x2000 |
| Cargamento de la mesa de trabajo | kilogramo | 3000 | 4000 |
| Viaje (X/Y/Z) | milímetro | 1600/1600/500 | 2000/2000/500 |
| Distancia entre la cara del extremo del eje y la mesa de trabajo | milímetro | 250-750 | 250-750 |
| Máximo que pasa la altura del pórtico | milímetro | 550 | 550 |
| Máximo que pasa la anchura del pórtico | milímetro | 1800 | 2100 |
| Agujero de la forma cónica del eje | - | BT50 | BT50 |
| Velocidad del eje | RPM | 10-4000 | 10-4000 |
| Poder del motor del eje | kilovatio | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Esfuerzo de torsión del eje | N.m | 214/255 | 214/255 |
| Nivel de entrada del funcionamiento del máximo (X/Y/Z) | mm/min | 10000 | 10000 |
| Velocidad rápida (X/Y/Z) | m/min | 15/15/20 | 15/15/20 |
| Tipo del carril de guía (X/Y/Z) | - | carril de guía linear de 3 ejes | carril de guía linear de 3 ejes |
| Tipo de la revista de la herramienta | - | Revista serva | Revista serva |
| Número de herramientas | PC | 16 | 16 |
| Diámetro máximo de la herramienta (herramienta llena/espacio adyacente de la herramienta) | milímetro | Φ133/Φ200 | Φ133/Φ200 |
| Longitud máxima de la herramienta | milímetro | 300 | 300 |
| Peso máximo de la herramienta | kilogramo | 15 | 15 |
| Colocando la exactitud X/Y/Z (ISO 230-2) | milímetro | 0.012/0.012/0.008 | 0.015/0.015/0.008 |
| Exactitud de colocación repetidor X/Y/Z (ISO 230-2) | milímetro | 0.008/0.008/0.005 | 0.010/0.010/0.005 |
| Dimensiones (L x W x H) | milímetro | 6500x5000x3400 | 7500x5500x3500 |
| Peso de la máquina (neto/grueso) | kilogramo | 12500/13200 | 16500/17300 |
| Sistema de control | - | KND | KND |
Lista de la configuración de III.Main
| NO. | Nombre | Descripción de la configuración | |
| RD16 | |||
| Especificación/nombre | Observaciones | ||
| 1 | Sistema | Sistema de control numérico | Pekín KND |
| 2 | Eje | BT 50-155//eje central del mercado | Taiwán |
| 3 | Revista de la herramienta | BT50//16T//revista serva | China |
| 4 | Guía | XYZ: 45 | Taiwán HIWIN/PMI |
| 5 | Tornillo | XYZ: 5010 | Taiwán TBI |
| 6 | Transporte | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Japón NSK |
| 7 | Acoplamiento | GS38 | Japón NBK |
| 8 | Piezas neumáticas | Tratamiento de la fuente de aire, filtración secundaria hermética del eje | SMC |
| 9 | Sistema lubricante | Bomba cuantitativa de la lubricación de la grasa | China |
| 10 | Transportador de microprocesador | Transportador de microprocesador de cadena | China |
| 11 | Sistema de enfriamiento interno | Sistemade enfriamiento interno de la filtración de 20barras | China |
| 12 | Enfriamiento eléctrico de la caja | Cambiador de calor eléctrico del gabinete | China |
IV estructura de la máquina-herramienta


Aspectos destacados del producto
Perforación del pórtico del CNC y mesa de trabajo del centro de mecanización que muele que cargan 3000kgs RD16 Introducción de I.Product Los productos de la serie del RD se optimizan en la rigidez estructural, capacidad de perforación y las piezas agujero de la mejora que procesa exactitud de la ...
Torno vertical invertido IVT35 pieza de trabajo automática de agarre línea de producción automatizada Torno CNC
Descripción del producto: Torno vertical invertido IVT35 pieza de trabajo automática de agarre línea de producción automatizada Torno CNC La línea de producción automatizada IVT35 se destaca por su diseño modular estandarizado y una cama rígida de tipo marco para una excelente retención de precisión...
SMTCL 5 Ejes Centro de mecanizado vertical VMU80P Centro de mecanizado de columna de cama de piedra fundida de minerales artificiales
Descripción del producto SMTCL Vertical 5 Ejes Centro de mecanizado VMU80P mineral artificial de piedra fundida Columna de cama 5 Ejes Centro de mecanizado El producto es adecuado para el procesamiento de piezas de forma compleja en las industrias de la energía, el molde, el automóvil y otras.Es un ...
SMTCL 5 Ejes Centro de mecanizado horizontal HMU160 X/Y/Z Centro de mecanizado de alta velocidad
Descripción del producto: SMTCL 5 Ejes Centro de mecanizado horizontal HMU160 X/Y/Z Centro de mecanizado de alta velocidad Los productos de la serie HMU160 son centros de mecanizado horizontales de cinco ejes de alto rendimiento desarrollados de forma independiente para vehículos de nueva energía y ...
Torno CNC vertical pesado VTC250140H Diámetro de oscilación máximo 3000 mm Torno CNC vertical de carga de energía nueva
Descripción del producto: VTC 250140H Torno vertical CNC muy pesado Shenyang Machine Tool VTC250140H es un centro de mecanizado compuesto de torneado y fresado vertical de alto rendimiento.Equipado con un sistema de control numérico avanzadoEste equipo tiene una carrera de procesamiento grande y ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.