Lugar de origen:
China
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
MDH125
MDH 125 bajo costo a plataformas dobles trabajar a máquina horizontal del centro del CNC del centro de máquina del CNC
Presentación del producto
Este torno es ampliamente utilizado en el proceso de las piezas de la caja, piezas de la cáscara, piezas del disco, partes especial-formadas en los militares, aeroespaciales,
automóvil, molde, fabricación de la maquinaria y otras industrias. Las piezas pueden terminar automáticamente moler y agujerear de cuatro caras después de una que afianza con abrazadera. Perforación, extensión, escariado y el golpear ligeramente. Tiene las ventajas del alto nivel de automatización, confiabilidad fuerte, operación simple, conveniencia y agrado, aspecto total hermoso y abundante, y alto nivel de integración mecánica y eléctrica.
Características de producto
(1) alta precisión
(2) velocidad
(3) alta rigidez
Configuraciones estándar | Configuraciones opcionales |
• Eje interno de dos velocidades de la transmisión | •Placa giratoria BRILLANTE del CNC |
• Sistema de enfriamiento del hueco del tornillo | • Rocíe el enfriamiento |
•Sistema automático del cambio de la herramienta | •De climatizador de alta presión |
• Transportador de microprocesador del tornillo (ambos lados) | • Dispositivo de enfriamiento del eje |
•Sistema lubricante automático (eje) | •Dispositivo de control termostático del gabinete eléctrico |
• El golpear ligeramente rígido | • Transportador de microprocesador de elevación |
•Cambiador de calor eléctrico del gabinete | •Regla que ralla |
• Dispositivo de enfriamiento del eje | •Dispositivo automático del poder-apagado M30 |
•Cubierta protectora cerrada | |
• Sistema de transmisión de datos RS-232 |
Parámetros técnicos principales
Modelo del producto | Unidad | MDH80 | MDH80A | MDH100S | MDH125 |
Tamaño de la mesa de trabajo (L*W) | milímetro | 800X800 | 800X800 | 1000X1000 | 1250X1250 |
Plataforma de No.of | 2 | Sola tabla | 2 | 2 | |
Tipo de la tabla | El TIC opta: BRILLANTE | El TIC opta: BRILLANTE | |||
Indexación de direcciones de la tabla | LAS TIC (1° X360°) BRILLANTE (0.001° X360°) |
LAS TIC (1° X360°) BRILLANTE (0.001° X360°) |
|||
Tabla que pone en un índice tiempo | S | 4,5 (el 90°) | 5 (el 90°) | ||
Tiempo cambiante de la plataforma | S | 12,5 | — | 12,5 | 35 |
Carga máxima de la tabla | Kilogramo | 2000 | 3000 | ||
Viaje de X/Y/Z-axis | milímetro | 1400/1100/1050 | 1400/1100/1000 | 1700/1400/1240 | |
Tipo de la manera de la guía de X/Y/Z AXIS | Vía guía linear del rodillo | Vía guía linear del rodillo | |||
Distancia de la superficie de la tabla para orientar el centro | milímetro | 80-1180 | 70-1470 | ||
Distancia de la nariz del eje a presentar | milímetro | 200-1250 | 250-1250 | 360-1600 | |
Travesía rápida del eje de X/Y/Z | m/min | 45 | 45 | ||
Cortar nivel de entrada | 1-20000 | 1-20000 | |||
Forma cónica del eje | No.50 (7:24) | No.50 (7:24) | |||
Velocidad máxima del eje | RPM | 8000 (eje del motor) Opte: 12000 (eje del motor) Opte: 4000 (①caja de engranajes) Opte: 4000 (②caja de engranajes) |
6000 (eje del motor) Opte: 8000,12000 (eje del motor) Opte: 6000 (caja de engranajes) |
||
Poder del motor del eje (Minuto Continueous/30) |
kilovatio | 8000rpm: 25/30 12000rpm: 25/30 ①4000rpm: 22/26 ②4000rpm: 30/37 |
6000rpm: 37/45 8000rpm: 25/30 12000rpm: 25/30 6000rpm: 22/26 |
||
Capacidad de la revista de la herramienta | T | 40 (opte: 60/80/120) | 40 (opte: 60/80) | ||
Tipo de la caña de la herramienta | BT50 | BT50 | |||
Longitud máxima de la herramienta | milímetro | 500 | 500 | ||
Peso máximo de la herramienta | Kilogramo | 25 | 25 | ||
Diámetro máximo de la herramienta (w/oadjacenttools) | milímetro | Ø115 (Ø270) | Ø115 (Ø270) | ||
Equipe el tiempo cambiante (los T-T) | 2,5 | 2,5 | |||
Eje de X/Y/Z que coloca exactitud | 0,01 | X: 0,015 Y: 0,012 Z: 0,012 | |||
Exactitud de la repetibilidad del eje de X/Y/Z | 0,006 | X: 0,007 Y: 0,007 Z: 0,007 | |||
Regulador del CNC | FANUC 3li | FANUC 3li | |||
Dimensiones de la máquina (LXWXH) | milímetro | 6153X3717X3827 | 5393X3682X3827 | 6153X3717X3827 | 8075X6087X3702 |
Peso de la máquina | Kilogramo | 24000 | 21000 | 24500 | 32500 |
Packing&Shipping
Envíe su consulta directamente a nosotros