Lugar de origen:
China
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
SP1016/SP1020
Fresadora de alta calidad doble del centro de mecanización del pórtico del CNC del centro de mecanización de la columna del dcmc SP1016/SP1020
Este centro de mecanización doble de la columna, sobre la base de los requisitos de diseño tradicionales de la alta rigidez, estructura simétrica y estabilidad fuerte, adopta el concepto de diseño avanzado de la tiesura dinámica, mientras tanto optimizando las piezas móviles. Ofrecido por el esfuerzo de torsión grande y la respuesta rápida, es la primera opción para el área que trabaja a máquina que cubre extensamente por ejemplo el automóvil, el molde, aeroespacial, militar y hardware.
Parámetros técnicos principales
Artículo | Unidad | SP1016 | SP1020 | SP1325 | SP1330 |
Viaje del eje de X | milímetro | 1650 | 2050 | 2600 | 3100 |
Viaje del eje de Y | milímetro | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Viaje del eje de Z | milímetro | 600 | 600 | 800 | 800 |
Distancia de la superficie de la tabla a nariz del eje |
milímetro | 160-760 | 160-760 | 160-960 | 160-960 |
Distancia de la superficie de la tabla a tierra |
milímetro | 765 | 765 | 775 | 775 |
Distancia entre dos columnas | milímetro | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 |
Longitud de la mesa de trabajo | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Anchura de la mesa de trabajo | milímetro | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
Transporte cargado máximo de la tabla | kilogramo | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Tamaño de la ranura de T | milímetro | 7*22*125 | 7*22*125 | 7*22*160 | 7*22*160 |
Poder del motor principal | kilovatio | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Velocidad del eje | RPM | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 |
Esfuerzo de torsión del eje | Nanómetro | 143 | 143 | 143 | 143 |
Forma cónica del eje | # | 50 | 50 | 50 | 50 |
Equipe la fijación de la fuerza con abrazadera | kgf | el 1800±10% | el 1800±10% | el 1800±10% | el 1800±10% |
Velocidad de alimentación rápida (X/Y/Z) | m/min | 20/20/12 | 20/20/12 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Peso de la máquina | T | 18 | 19 | 21 | 22 |
Packing&Delivery
Envíe su consulta directamente a nosotros