Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HD M&E
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
X6036
Alto rodilla-tipo horizontal precio de la confiabilidad X6036 de la fresadora
Presentación del producto
1. La mesa de trabajo se aplica a la alimentación automática y rápida.
2. las maneras endurecidas y de tierra de la diapositiva aseguran alta exactitud.
3. Con alto poder del motor y velocidad de la amplia gama, la máquina se adapta al corte de alta velocidad al usar los cortadores duros de la aleación.
4. Con bastante rigidez, la máquina puede llevar el proceso resistente.
5. líquido refrigerador completo y sistema lubricante.
6. el equiment de DRO es opcional.
Configuración de producto
Artículo | Unidad | X6036 | X6142 |
Tamaño de la mesa de trabajo | milímetro | 360x1600 | 420×1800 |
Ranuras de T (N×W×D) | milímetro | 3×18×80 | 3×18×90 |
Máximo portador de la mesa de trabajo | Kilogramo | 500 | 800 |
Viaje longitudinal (manual/poder) X | milímetro | 1020/1000 | 1200/1180 |
Viaje cruzado (manual/poder) Y | milímetro | 300/280 | 360/350 |
viaje vertical (manual/poder) Z | milímetro | 410/400 | 470/450 |
Ángulo rotatorio máximo de la mesa de trabajo | / | ±45° | |
Diámetro del cenador | milímetro | Φ22 Φ27 Φ32 | Φ32 Φ50 |
Distancia del centro del eje a armar | milímetro | 155 | 200 |
Distancia del centro de tabla a la manera vertical de la guía | milímetro | 235-535 | 280-650 |
Distancia del centro del eje a la superficie de la mesa de trabajo | milímetro | 50-460 | 40-500 |
Forma cónica del agujero del eje | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | |
Pasos de la velocidad del eje | pasos | 18 | 18 |
Gama de velocidad del eje | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
Pasos de la velocidad de alimentación | pasos | 18 | 18 |
Gama de velocidad de alimentación (X/Y/Z) | mm/min | 15 ~ 750 15 ~ 750 5,7 ~ 280 |
22 ~ 1100 22 ~ 1100 8,3 ~ 410 |
Gama de velocidad rápida de alimentación (X/Y/Z) | mm/min | 2250/2250/844 | 2400/2400/900 |
Poder del motor principal | Kilovatio | 7,5 | 11 |
Poder del motor de alimentación | Kilovatio | 1,5 | 3 |
Dimensión de la máquina | milímetro | 2327/2067/1720 | 2522/2262/2047 |
Dimensión del paquete | milímetro | 2200/2070/2280 | 2470/2300/2300 |
Peso de la máquina | kilogramo | 2850 | 4200 |
Frecuencia del voltaje | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
Package&Transportation
Envíe su consulta directamente a nosotros