Máquinas CKA6166 11KW del torno del CNC de Torno de la cama plana con la nariz del eje D8
Detalles del producto
| Name: | CKA6166 flat bed CNC lathe | Max. swing diameter over bed: | Ø660mm |
|---|---|---|---|
| Max.swing diameter over cross slide: | Ø430mm | Max. workpiece length: | 750/1000/1500/2000mm |
| Max. cutting length: | 680/930/1430/1930mm | Spindle motor power: | 7.5/11KW |
| Spindle bore: | Ø82mm | Type of spindle nose: | D8 |
| Spindle speed ranges: | 7-2200 (3 range manual) | Rapid traverse of X/Z axis: | 4/8m/min(750-1500)、4/6m/min(2000) |
| Resaltar |
Máquinas del torno del CNC CKA6166,Máquinas del torno del CNC 11KW,Torno del CNC de Torno |
||
Descripción del producto
| Configuración | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150: las condiciones de los productos | CKA6166 | CKA6163A. | CKA6180A: las condiciones de los vehículos | CKA61100A: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vía de guía | Caja de camino | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Formulario de cambio de velocidad de la unidad principal | Motor de servicio manual | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? |
| Motor de servicio automático | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Motor de dos velocidades | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| Motor común | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Motor de accionamiento manual por inversor | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
| Motor automático accionado por inversor | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Las demás máquinas | CKA6136i | CKA6140i: | CKA6150i | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| Las máquinas de CNC | FANUC 0i-TF)) 5) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| El GSK-980TDi | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Las demás: | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| El KND | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| HNC-808D | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| ¿ Qué es eso? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| ¿ Qué pasa? | Manual de trabajo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Conductores de alta velocidad de alta velocidad | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| Conductores de alta velocidad de alta velocidad | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
| Las partidas de las máquinas de la partida 8411 incluyen las máquinas de la partida 8411 | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Cambio de agua de agua | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Las aves de corral | Cuchillo manual | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Las demás máquinas | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Punto de herramientas | 4 posiciones verticales | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| 6 posiciones horizontales | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| 8 posiciones horizontales | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Exchanger de calor para paneles eléctricos | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
| Unidad de control térmico eléctrico | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| otras opciones o características | Descanso constante | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? |
| Descanso de los seguidores | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Cuatro mandíbulas | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
| Rueda de mano externa | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ¿ Qué? | |
●---O estándar---Facultativo -N/A
| Modelo de producto | Unidad | CKA6150: las condiciones de los productos | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo del columpio sobre la cama | En el caso de los | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| Diámetro máximo de oscilación sobre el deslizamiento transversal | En el caso de los | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| Duración máxima de la pieza de trabajo | En el caso de los | 750/1000/1500/2000: el precio de venta de los productos | 750/1000/1500/2000: el precio de venta de los productos | 750/1000 | |
| Duración máxima de corte | En el caso de los | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| Diámetro de giro máximo | Posición vertical 4 | En el caso de los | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| Posición horizontal de 6 | En el caso de los | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| Posición horizontal de 8 | En el caso de los | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| Altura del centro del husillo | En el caso de los | 250 | 330 | 250 | |
| Potencia del motor del husillo | En kW | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | ¿Qué es el amor? | |
| El agujero del husillo | En el caso de los | Ø82 | |||
| Conversor de la perforación del husillo | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| Tipo de nariz del husillo | D8 | D8 | A2 a 8 | ||
| Variaciones de velocidad del husillo | r/min | 7 a 2200 Manual de la gama 3 |
7 a 2200 Manual de la gama 3 |
30 a 3000 Las demás máquinas |
|
| Diámetro de la pluma del taistock | En el caso de los | Ø75 | |||
| Viajes de plumas de cola | En el caso de los | 150 | |||
| Cuello de pluma | No 5 MT | ||||
| Máximo recorrido del eje X | En el caso de los | 280 | 305 | 280 | |
| Max.travelo del eje Z | En el caso de los | 685/935/1435/1935: el derecho a la protección de los derechos de los ciudadanos | 685/935/1435/1935: el derecho a la protección de los derechos de los ciudadanos | 685/935 de las Comunidades Europeas | |
| Transcurso rápido del eje X/Z | el número de unidades | 4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 | |
| Tamaño del bastón de la herramienta (vertical 4-positon) | En el caso de los | 25X25 | |||
| Precisión de posicionamiento del eje X/Z | En el caso de los | 0.018/0.021(750) El número de unidades 0.024 ((1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021(750) El número de unidades 0.024 ((1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021(750) El número de unidades 0.024 ((1000) |
|
| Precisión de repetibilidad del eje X/Z | En el caso de los | 0.006/0.008 ((750) 0.011 ((1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011 ((1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011 ((1000) |
|
| dimensiones de la máquina ¿Qué es eso? |
En el caso de los | 2580X1750X1620 ((750) El número de las unidades Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) El número de las unidades Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) El número de las unidades Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|
| Peso de la máquina | En kg | 2550/2600/2700/2800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2550/2600 | |

Aspectos destacados del producto
China Serie CKA CKA6166 Cama plana de torno CNC Torno de máquina de torno CNC precio Configuración del producto Configuración CKA6136 CKA6140 CKA6150: las condiciones de los productos CKA6166 CKA6163A. CKA6180A: las condiciones de los vehículos CKA61100A: las condiciones de los equipos de ensayo y ...
Torno vertical invertido IVT35 pieza de trabajo automática de agarre línea de producción automatizada Torno CNC
Descripción del producto: Torno vertical invertido IVT35 pieza de trabajo automática de agarre línea de producción automatizada Torno CNC La línea de producción automatizada IVT35 se destaca por su diseño modular estandarizado y una cama rígida de tipo marco para una excelente retención de precisión...
SMTCL 5 Ejes Centro de mecanizado vertical VMU80P Centro de mecanizado de columna de cama de piedra fundida de minerales artificiales
Descripción del producto SMTCL Vertical 5 Ejes Centro de mecanizado VMU80P mineral artificial de piedra fundida Columna de cama 5 Ejes Centro de mecanizado El producto es adecuado para el procesamiento de piezas de forma compleja en las industrias de la energía, el molde, el automóvil y otras.Es un ...
SMTCL 5 Ejes Centro de mecanizado horizontal HMU160 X/Y/Z Centro de mecanizado de alta velocidad
Descripción del producto: SMTCL 5 Ejes Centro de mecanizado horizontal HMU160 X/Y/Z Centro de mecanizado de alta velocidad Los productos de la serie HMU160 son centros de mecanizado horizontales de cinco ejes de alto rendimiento desarrollados de forma independiente para vehículos de nueva energía y ...
Torno CNC vertical pesado VTC250140H Diámetro de oscilación máximo 3000 mm Torno CNC vertical de carga de energía nueva
Descripción del producto: VTC 250140H Torno vertical CNC muy pesado Shenyang Machine Tool VTC250140H es un centro de mecanizado compuesto de torneado y fresado vertical de alto rendimiento.Equipado con un sistema de control numérico avanzadoEste equipo tiene una carrera de procesamiento grande y ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.