Lugar de origen:
China
Certificación:
CE, ISO certification
Número de modelo:
CKA6166
El CNC de la cama plana de la serie CKA6166 de China CKA tornea precio de la máquina del torno del CNC de Torno
Configuración de producto
Configuración | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
Tipo de la manera de la guía | Manera de la caja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Forma del cambio de la velocidad de la impulsión principal | Motor servo manual | ● | ● | ● | ● | O | O | O |
Motor servo automático | O | O | O | O | O | O | O | |
Motor de la velocidad doble | — | — | O | O | — | — | — | |
Motor común | — | — | — | — | O | O | O | |
Motor inversor-conducido manual | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
Motor inversor-conducido automático | O | O | O | O | O | O | O | |
Solo eje | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | — | — | — | — | |
CNC | FANUC 0i-TF (5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GSK-980TDi | O | O | O | O | O | O | O | |
SIEMENS | O | O | O | O | O | O | O | |
KND | O | O | O | O | — | — | — | |
HNC-808D | O | O | O | O | — | — | — | |
MITSUBISHI | O | O | — | — | — | — | — | |
Tirada | Manual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tirada hidráulica hueco nacional | O | O | O | O | — | — | — | |
Tirada hidráulica sólida nacional | O | O | — | — | — | — | — | |
Tirada hidráulica hueco importada | O | O | O | O | O | O | O | |
Tirada hidráulica sólida importada | O | O | O | O | O | O | O | |
Residuos de mezcla | Residuos de mezcla manual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Residuos de mezcla hidráulico | O | O | O | O | O | O | O | |
Poste de la herramienta | Positon de la vertical 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6-positOn horizontal | O | O | O | O | O | O | O | |
Positon horizontal 8 | — | — | O | O | O | O | O | |
Sistema de líquido refrigerador | Enfriamiento de aire forzado | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
Cambiador de calor para el panel eléctrico | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
Unidad de control termal eléctrica | O | O | O | O | O | O | O | |
las otras opciones o característica | Resto constante | O | O | O | O | O | O | O |
Resto del seguidor | O | O | O | O | O | O | O | |
tirada 4-Jaw | O | O | O | O | O | O | O | |
Volante de dirección externo | O | O | O | O | O | O | O | |
●---Estándar O---Opcional —--N/A
Especificación principal
Modelo del producto | UNIDAD | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
Diámetro máximo del oscilación sobre cama | milímetro | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
Diámetro de Max.swing sobre diapositiva cruzada | milímetro | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
Longitud máxima del objeto | milímetro | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
Longitud de corte máxima | milímetro | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
Diámetro de Max.turning | Posición de la vertical 4 | milímetro | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
Posición horizontal 6 | milímetro | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
Posición horizontal 8 | milímetro | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
Altura de centro del eje | milímetro | 250 | 330 | 250 | |
Poder del motor del eje | kilovatio | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | |
Diámetro interior de eje | milímetro | Ø82 | |||
Forma cónica del diámetro interior de eje | 1:20 Ø90 | 1:20 Ø90 | 1:20 Ø100 | ||
Tipo de nariz del eje | D8 | D8 | 2-8 | ||
Gamas de velocidad del eje | r/min | 7-2200 manual de 3 gamas |
7-2200 manual de 3 gamas |
30-3000 Solo eje |
|
Diámetro de la canilla de Taistock | milímetro | Ø75 | |||
Viaje de la canilla del residuos de mezcla | milímetro | 150 | |||
Forma cónica de la canilla del residuos de mezcla | Ninguna TA 5 | ||||
Max.travel de X-AXIS | milímetro | 280 | 305 | 280 | |
Max.travelof Z-AXIS | milímetro | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
Travesía rápida del eje de X/Z | m/min | 4/8 (750-1500) 4 6(2000) |
4/8 (750-1500) 4 6(2000) |
4/8 | |
Tamaño de la caña de la herramienta (positon de la vertical 4) | milímetro | 25X25 | |||
Eje de X/Z que coloca exactitud | milímetro | 0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) |
|
Exactitud del axisrepeatability de X/Z | milímetro | 0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) |
|
dimensiones de la máquina (L*W*H) |
milímetro | 2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) 3330X1750X 1620(1500) 3830X1750X 1620(2000) |
2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) 3330X1750X 1620(1500) 3830X1750X 1620(2000) |
2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) |
|
Peso de la máquina | kilogramo | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 |
Muestra del objeto
Envíe su consulta directamente a nosotros