Lugar de origen:
China
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
CK5270C5270T
Triturador vertical de doble columna de gran diámetro CK5270/C5270T
Los tornos verticales pesados son equipos de procesamiento de corte de metales de uso general a gran escala.
Especialmente utilizado en la gran industria del motor, la gran industria de válvulas de bomba, la industria del transporte, la maquinaria de construcción, la industria de defensa nacional, etc.Algunas piezas cilíndricas de piezas de trabajo grandes con un diámetro inferior a 4 m, tales como carcasa del motor, carcasa de la válvula de la bomba, cubo de la rueda, puede ser opuesto a la superficie del extremo, interior y exterior superficie cilíndrica para girar,un poste de herramienta vertical con un tramo (+/-30 grados) también se puede utilizar para girar los conos interiores y exteriores.
| Las partidas | Unidad | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | |
|---|---|---|---|
| Diámetro de giro máximo | En el caso de los | 7000 | |
| Diámetro de la mesa | En el caso de los | 6000 | |
| Altura máxima de trabajo | En el caso de los | Las demás partidas del anexo | |
| Peso máximo del trabajo | t | 100,125 | |
| Tamaño de la barra de herramientas | En el caso de los | 80x80 | |
| Fuerza máxima de corte de la cabeza del carril derecho | No incluidos | 80 | |
| Fuerza de corte máxima de la cabeza izquierda del carril | No incluidos | 63 | |
| Torque máximo de la mesa | No incluidos | 230 | |
| Los escalones de la mesa | Los pasos | 2 | |
| Velocidad de rotación de la mesa | r/min | 2 a 23 | |
| Rango de frecuencia de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: | 2 a 2500 | |
| desplazamiento horizontal de la cabeza del carril principal | En el caso de los | 4400 | |
| Recorrido vertical de la cabeza del carril | En el caso de los | 1600,2000 | |
| Viración de la cabeza del carril | Grado | ± 30° | |
| Tamaño del carnero (cuadrado) | En el caso de los | 300 | |
| La mesa es doble guía | Hidrostático | ||
| Potencia del motor principal | El peso | 110 | |
| Dimensión general ((Duración * anchura * altura) | En el caso de los | En el caso de los productos de la categoría N, el valor de los productos de la categoría N es el valor de los productos de la categoría N. | |
Envíe su consulta directamente a nosotros