Lugar de origen:
China
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
CK5263/C5263T
Los tornos verticales de dos columnas se utilizan principalmente para el desbaste, el acabado y el giro de ranuras de materiales cilíndricos internos y externos,superficies cónicas y planas con herramientas de acero y carburo de alta velocidad para metales ferrosos, metales no ferrosos y algunas piezas no metálicas. .
El torno vertical de doble columna tiene una gran mesa de trabajo portadora de carga, alta precisión, buena rigidez, larga vida útil, buen rendimiento antiexplosión y una gran confiabilidad.Es adecuado para el corte fuerte.
| Las partidas | Unidad | En el caso de las empresas de servicios de seguros, las empresas de seguros de seguros deben tener en cuenta las siguientes características: | ||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de corte máximo | En el caso de los | 6300 | ||
| Diámetro de la mesa de trabajo | En el caso de los | 5000,5700 | ||
| Altura máxima de trabajo | En el caso de los | Las demás partidas | Las demás partidas | |
| Peso máximo del trabajo | t | 63 | 80,100,125 | |
| Tamaño de la barra de herramientas | En el caso de los | 60x60 | ||
| Fuerza máxima de corte de la cabeza del carril derecho | No incluidos | 63 | ||
| Fuerza de corte máxima de la cabeza izquierda del carril | No incluidos | 50 | ||
| Torque máximo de la mesa | No incluidos | 192 | 230 | |
| Etapas de la tasa de la tabla | Los pasos | 2 | ||
| Rotación de la mesa | r/min | Entre 2 y 32 | Entre 2 y 25 | |
| Rango de frecuencia de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: | 2 a 2500 | ||
| desplazamiento horizontal de la cabeza del carril principal | En el caso de los | 3500 | ||
| Recorrido vertical de la cabeza del carril | En el caso de los | 1600,2000 | ||
| Viración de la cabeza del carril | Grado | ± 30° | ||
| Tamaño del cordón | En el caso de los | 280 | ||
| Guía de la mesa de trabajo | Hidrostático | |||
| Potencia del motor principal | El peso | 90 | 90 | |
| Dimensión general ((Duración * anchura * altura) | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
Envíe su consulta directamente a nosotros