Lugar de origen:
China
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
CK5250/C5250T
CK5250 serie CNC doble torno vertical columna, para mi fábrica introduce la tecnología avanzada en el país y en el extranjero, y el diseño fue optimizado mediante el uso de software CAD,aplicar la precisión de las últimas normas nacionales y normas de seguridad, configuración de componentes mecánicos y eléctricos avanzados y fiables, rendimiento de la estructura es sobresaliente, fuerte rigidez, máquina herramienta puede cumplir con el corte fuerte,la mesa de trabajo puede soportar una carga de gran tonelaje, buena estabilidad, alta eficiencia, seguridad y fiabilidad.
| Las partidas | Unidad | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de corte máximo | En el caso de los | 5000 | |||
| Diámetro de la mesa de trabajo | En el caso de los | 4000 | 4000 | 4500 | |
| Altura máxima de trabajo | En el caso de los | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 2500/3150 | |
| Peso máximo del trabajo | t | 32 | 40 | 50 | |
| Tamaño de la barra de herramientas | En el caso de los | 40x50 | 40x50 | 50 por 50 | |
| Fuerza máxima de corte de la cabeza del carril derecho | No incluidos | 35 | 35 | 40 | |
| Fuerza de corte máxima de la cabeza izquierda del carril | No incluidos | 30 | 30 | 35 | |
| Torque máximo de la mesa | No incluidos | 80 | 80 | 125 | |
| Etapas de la tasa de la tabla | Los pasos | 2 | |||
| Rotación de la mesa | r/min | 2 a 42 | 2 a 42 | Entre 2 y 40 | |
| Rango de frecuencia de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: | 2 a 2500 | |||
| desplazamiento horizontal de la cabeza del carril principal | En el caso de los | 2650 | 2800 | 2800 | |
| Recorrido vertical de la cabeza del carril | En el caso de los | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Viración de la cabeza del carril | Grado | ± 30° | |||
| Tamaño del cordón | En el caso de los | 200 | 220 | 240 | |
| Guía de la mesa de trabajo | Hidrostático | ||||
| Potencia del motor principal | El peso | 55 | 55 | 75 | |
| Dimensión general ((Duración * anchura * altura) | En el caso de los | 10100 x 6100 x 7200 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | La cantidad de agua utilizada en el proceso de producción es: | |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros