Lugar de origen:
China
Certificación:
CE, ISO certification
Número de modelo:
FL300
El CNC de la cama plana de la vía guía FL300 tornean diseño elegante y potentes lineares
Ventajas de la máquina
Las vías guías lineares son protegidas por los guardias que se resumen de acero inoxidables--proporciona la protección máxima contra microprocesadores y líquido refrigerador y vida extendida de la máquina
Motores servos e impulsiones en las hachas de X/Z. El eje se puede conducir por VFD o el servo.
El centro montó los tornillos de la bola se coloca entre las maneras de la cama, el esfuerzo de torsión lateral de reducción al mínimo y la fricción. Proporciona una operación más fresca, una mejor eficacia de la dinámica y una vida más larga.
Los diversos sistemas de control, tiradas y postes de la herramienta están disponibles. Altamente configurable caber sus necesidades.
Especificación principal
Artículos | especificación |
Capacidad | Collar de la tirada: Collar neumático, collar *Hydraulic, *Chuck 6" Diámetro de Max.Swing. Sobre cama: Ø300mm Max. Workpiece Length: 300m m, 180 (tirada), *260 (tirada) Diámetro de Max. Swing. Sobre diapositiva: Ø135mm |
Eje | Diámetro interior de eje: Ø48mm Max. Bar Capacity: Ø40mm Nariz del eje: A2-5 Velocidad de Max. Spindle: 3000rpm, *4500rpm Poder del eje: 3.7/5.5 kilovatios, *5.5/7.5kW Diámetro interior de eje: *Ø55mm Max. Bar Capacity: *Ø46mm Nariz del eje: *A2-5 Velocidad de Max. Spindle: *2500rpm, *4000rpm, *5000rpm Poder del eje: 3.7/5.5 kilovatios, *5.5/7.5kW Diámetro interior de eje: *Ø62mm Max. Bar Capacity: *Ø52mm Nariz del eje: *A2-5 Velocidad de Max. Spindle: *2000rpm, *3500rpm, *4000rpm Poder del eje: 3.7/5.5 kilovatios, *5.5/7.5kW |
AXIS | Viaje de X AXIS: 350m m Viaje del eje de Z: 300m m Travesía rápida del eje de X/Z: 25/15m/min, *25/25m/min |
Herramientas | Tipo de Toolpost: Tipo herramientas, toolpost de *4-Station, torrecilla de la cuadrilla de *8-Station No. de estaciones de la herramienta: 4-10 |
Residuos de mezcla | N/ |
Otros | Tipo/vía guía de la cama: Flat/LM Capacidad de poder: 9kVA Dimensión total (L×W×H): 1700x1200x1550m m Cargue (alrededor): 1800Kg |
Nota | “* " medios opcionales, medios “N/A " no disponibles. |
Envíe su consulta directamente a nosotros