Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SYMG
Certificación:
ISO certification
Número de modelo:
HTC80t Series75°Bed
Artículos | Unidad | HTC80t Series75°Bed | |
Diámetro máximo del oscilación sobre cama | milímetro | ∅950 | |
Longitud que corta máxima | milímetro | 1000/1500/2000/3000/3500 | |
Diámetro que corta máximo | milímetro | 800 | |
Diámetro de torneado máximo en la diapositiva | milímetro | 800 | |
Nariz del eje | A2-11 | ||
Diámetro de agujero del eje | milímetro | 130 | |
Diámetro máximo de la barra directa | milímetro | 115 | |
Gama de velocidad del eje | r/min/Nm | 20-1200 | |
Motor principal 15 minutos/continuos | kilovatio | 30/37 | |
Diámetro estándar de la tirada | pulgada | 15" | |
Velocidad rápida de X/Z-axis | m/min | 10/12 | |
velocidad rápida de Y-AXIS | m/min | 一 | |
viaje de X-AXIS | milímetro | 410 | |
viaje de Z-AXIS | milímetro | 1100/1600/2100/2600/3600 | |
viaje de Y-AXIS | milímetro | 一 | |
Movimiento del cuerpo del residuos de mezcla | milímetro | — | |
Forma cónica del eje del residuos de mezcla | Mohs | 一 | |
Movimiento de la manga del residuos de mezcla | milímetro | — | |
Tipo estándar de la torrecilla de la herramienta | estaciones horizontales de la torrecilla 12 de la herramienta | ||
Tamaño de la herramienta | Herramienta externa | milímetro | 32x32 |
Diámetro de la barra de taladro | milímetro | ∅50 | |
Exactitud que trabaja a máquina | IT6 | ||
Colocación de exactitud | Eje de X | milímetro | 0,013 |
Eje de Z | milímetro | 0.020/0.022/0.03/0.04/0.044 | |
Eje de Y | milímetro | - | |
Eje de C | milímetro | - | |
Repita la exactitud de la posición | Eje de X | milímetro | 0,006 |
Eje de Z | milímetro | 0.008/0.012/0.015/0.018/0.018 | |
Eje de Y | milímetro | 一 | |
Eje de C | milímetro | 一 | |
Carga máxima del trabajo | Tipo del disco | kilogramo | 500 |
Piezas del eje | kilogramo | 2000 | |
Peso de la máquina | kilogramo | 22000/25000/28000/32000/35000 | |
Altura del × de la anchura del × de la longitud de la máquina-herramienta | milímetro | 7400x3130x2800 7800x3130x2800 8200x3130x2800 9000x3130x2800 9400x3130x2800 |
Envíe su consulta directamente a nosotros